Экструзионная сварка – это способ соединения полимерных материалов с помощью нагрева и применения специальных присадок, подающихся на сварной шов. Данный способ позволяет соединять как пленки, так и трубы или другие толстостенные детали, а производительность и качество шва у данного вида сварки выше, чем при соединении пластмасс с помощью горячего газа.
Сварка экструзионным методом применяется в разных отраслях промышленности, где используются большие объемы полимерных материалов:
- Производство емкостей из пластика (кессоны, баки, канистры).
- Строительство безнапорных трубопроводов и водных резервуаров.
- Ремонт изделий из пластика.
Преимущественно данный способ сварки применяется при соединении пластмасс толщиной более 6 мм, но возможно и использование его для соединения полимерных пленок.
ПКФ «ТЕХНОМЕТ» предоставляет услуги экструзионной сварки на профессиональном оборудовании специалистами прошедших аттестацию «НАКС»
Примеры работ:
Ремонт горловины резервуара из ПНД
Изготовление неподвижных опор трубопровода:
Соединение труб большого диаметра из ПНД
Стыковая сварка | Электромуфтовая сварка | ||
Диаметр трубы | Цена за стык | Диаметр трубы | Цена за стык |
25 | 400,00 ₽ | ||
32 | 480,00 ₽ | ||
40 | 600,00 ₽ | ||
50 | 750,00 ₽ | ||
63 | 700,00 ₽ | 63 | 975,00 ₽ |
75 | 800,00 ₽ | 75 | 1 125,00 ₽ |
90 | 1 300,00 ₽ | 90 | 1 350,00 ₽ |
110 | 1 600,00 ₽ | 110 | 1 650,00 ₽ |
125 | 1 700,00 ₽ | 125 | 1 870,00 ₽ |
140 | 2 000,00 ₽ | 140 | 2 100,00 ₽ |
160 | 2 400,00 ₽ | 160 | 2 400,00 ₽ |
180 | 2 700,00 ₽ | 180 | 2 700,00 ₽ |
200 | 3 000,00 ₽ | 200 | 3 000,00 ₽ |
225 | 3 400,00 ₽ | 225 | 3 370,00 ₽ |
250 | 3 800,00 ₽ | 250 | 3 750,00 ₽ |
280 | 4 300,00 ₽ | 280 | 4 200,00 ₽ |
315 | 5 000,00 ₽ | 315 | 4 720,00 ₽ |
355 | 5 000,00 ₽ | 355 | 5 320,00 ₽ |
400 | 6 000,00 ₽ | 400 | 6 000,00 ₽ |
450 | 7 000,00 ₽ | 450 | 6 750,00 ₽ |
500 | 8 000,00 ₽ | 500 | 7 500,00 ₽ |
560 | 9 000,00 ₽ | 560 | 8 400,00 ₽ |
630 | 10 000,00 ₽ | 630 | 9 450,00 ₽ |
710 | 12 000,00 ₽ | 710 | 10 650,00 ₽ |
800 | 13 000,00 ₽ | 800 | 12 000,00 ₽ |
900 | 15 000,00 ₽ | 900 | 13 500,00 ₽ |
1000 | 20 000,00 ₽ | 1000 | 15 000,00 ₽ |
1200 | 22 000,00 ₽ | 1200 | 18 000,00 ₽ |
1400 | 25 000,00 ₽ | 1400 | 21 000,00 ₽ |
1600 | 30 000,00 ₽ | 1600 | 24 000,00 ₽ |
В зависимости от объёма выполняемых работ и для постоянных клиентов в нашей компании предусмотрены дополнительные скидки. |